Mobil DTE 746
0.00€
Contattaci per conoscere prezzo e disponibilità oppure per valutare un prodotto alternativo.
Imballi disponibili: richiedi preventivo
Mobil Dte 746 : oli per turbine a gas o vapore privi di zinco
I Mobil DTE 700 sono gli ultimi nati nella famiglia di oli per turbine Mobil DTE, rinomati per la loro alta qualità e affidabilità. Mobil DTE 700 sono oli per turbine privi di zinco, specificamente concepiti per l’impiego in applicazioni con turbine a gas o a vapore. I Mobil DTE 700 sono formulati con oli base e additivi accuratamente selezionati, tra i quali antiossidanti, inibitori contro la ruggine e la corrosione e agenti antischiumeggiamento. Questi componenti consentono una straordinaria resistenza nel tempo all’ossidazione e alla degradazione chimica. Questi lubrificanti offrono prestazioni eccellenti in termini di separazione dall’acqua, resistenza alla formazione di emulsioni e caratteristiche antischiumeggiamento, per fornire un funzionamento affidabile. Le loro proprietà ottimizzate di rilascio dell’aria sono essenziali per i meccanismi dei comandi idraulici delle turbine.
Le caratteristiche prestazionali degli oli per turbine Mobil DTE 700 si traducono in un’eccellente protezione delle macchine, aumentando l’affidabilità di funzionamento della turbina, riducendo i tempi di fermo macchina e allungando la durata della carica di olio. Le prestazioni degli oli per turbine Mobil DTE 700 sono evidenziate dalla capacità di soddisfare o superare svariati standard di settore e specifiche dei costruttori di impianti di turbine a gas e a vapore in tutto il mondo.
Prerogative e benefici dell’olio per turbine Mobil DTE 746
Di seguito si elencano le prerogative e i benefici offerti dagli oli per turbine Mobil DTE serie 700:
Prerogative |
Vantaggi e potenziali benefici |
|---|---|
| Soddisfa o supera le principali specifiche del settore (ISO VG 32) e dei costruttori di turbine | Semplifica la scelta del lubrificante corrispondente all’applicazione. Consente la conformità alla garanzia del costruttore dei macchinari. Minimizza l’inventario dei lubrificanti |
| Eccellente stabilità chimica e all’ossidazione | Studiato per fornire una maggiore durata della carica d’olio e per ridurre l’incidenza dei costi di acquisto e di smaltimento dell’olio Contribuisce a tenere sotto controllo la formazione di depositi, per ridurre l’intasamento dei filtri e l’incrostazione dei macchinari, riducendo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione Elevata affidabilità del sistema turbina con una riduzione dei tempi di fermo impianto non programmati |
| Eccellente separazione dall’acqua | Contribuisce a ottenere un film di lubrificazione ottimale per proteggere i cuscinetti delle turbine Massimizza l’efficienza dei sistemi di rimozione dell’acqua e minimizza i costi per cambi dell’olio |
| Protezione ottimizzata da ruggine e corrosione | Previene la corrosione sui componenti critici del sistema di lubrificazione riducendo la manutenzione e allungando la durata dei componenti |
| Rilascio rapido dell’aria e resistenza allo Schiumeggiamento | Evita un funzionamento irregolare e la cavitazione delle pompe, riduce l’esigenza di sostituire le pompe e aumenta l’efficienza delle pompe stesse |
| Privo di zinco | Riduce l’impatto ambientale |
Applicazioni dell’olio per turbine Mobil DTE 746
Gli oli per turbine Mobil DTE 700 sono concepiti per soddisfare o superare i requisiti posti dai sistemi di circolazione delle turbine a gas e a vapore. Le applicazioni specifiche includono
- Produzione di energia elettrica per utenze a carico base ad alta potenza
- Centrali elettriche a ciclo combinato con turbine a gas in modalità di produzione a carico base o di punta
- Turbine a gas in centrali elettriche “captive”
- Centrali di forza motrice con turbine a gas o a vapore
- Applicazioni con turbine idroelettriche
Specifiche e approvazioni
| gli oli per turbineMobil DTE 700 possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori: | 732 | 746 | 768 |
|---|---|---|---|
| ASTM 4304 Rev A Type I | – | – | – |
| ASTM 4304 Rev A Type III | – | – | |
| Norma nazionale cinese GB 11120-89 L-TSA | – | – | – |
| DIN 51515-1: 2010-02 | – | – | – |
| DIN 51515-2: 2010-02 | – | – | |
| GE GEK-27070 | – | ||
| GE GEK-28143A | – | – | |
| GE GEK 32568 G | – | ||
| GE GEK-46506D | – | ||
| JIS K-2213 tipo 2 con add. | – | – | – |
| Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | – | ||
| Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | – | ||
| Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | – |
| Mobil DTE 700 incontra o supera i requisiti del: | 732 | 746 | 768 |
|---|---|---|---|
| Alstom Power – HTGD 90117 | – | – | |
| Siemens Power Generation TLV 9013 04 | – | – | |
| Siemens Power Generation TLV 9013 05 | – | – |
| Secondo la ExxonMobil, Mobil DTE 700 possiede il livello di qualità: | 732 | 746 | 768 |
|---|---|---|---|
| ISO 8068 L-TGB | – | – | – |
| ISO 8068 L-TGSB | – | – | – |
Caratteristiche tipiche
| Mobil DTE 700 | 732 | 746 | 768 |
|---|---|---|---|
| ISO VG | 32 | 46 | 68 |
| Viscosità, ASTM D445 | |||
| cSt a 40°C | 30 | 44 | 64 |
| cSt a 100°C | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
| Indice di viscosità, ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
| RPVOT, ASTM D2272, minuti | 1000 | 1001 | 1000 |
| TOST, tempo fino a 2.0 NN, ore, ASTM D943, ore | 10,000 | 10,001 | 8,000 |
| Numero di neutralizzazione, mg KOH/g,ASTM D974 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
| Punto di scorrimento, ºC, ASTM D97 | -30 | -29 | -30 |
| Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
| Densità a 15 ºC, kg/l, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| Rilascio aria, 50 ºC, minuti, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
| Demulsionabilità a 54 ºC, tempo di emulsione 3ml, ASTM D1401, minuti | 10 | 1 | 10 |
| Protezione dalla ruggine, ASTM 665B | passa | pass | passa |
| FZG Scuffing, ISO 14635-1, A/8.3/90, Stadio fallito | 6 | 6 |
Salute e sicurezza
In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l’ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l’impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l’ambiente.
Tutti i marchi riportati nel presente documento sono marchi, o marchi registrati, della Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.
12-2014
Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
I prodotti più visti
TotalEnergies CLASSIC 9 C3 5W30
Olio multigrado sintetico Low SAPS per motori a benzina e diesel con ACEA C3TotalEnergies DYNATRANS MPX
Lubrificante UTTO multifunzionale per trasmissioni agricole e macchine ediliTotalEnergies Clearnox ®
Urea Adblue autovetture e furgoni Euro 4-5-6Mobil DTE 24
olio idraulico antiusura con prestazioni superioriMobil Hydraulic 10W
olio idraulico per applicazioni stradali e mezzi agricoli
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo a recensirlo!

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.