Offerta limitata Elf! Compra un fusto / fustino e ricevi un cartone gratis
Gli oli Mobil DTE 20 Ultra sono oli idraulici antiusura ad alte prestazioni con capacità di durata dell’olio prolungate e hanno dimostrato intervalli di cambio carica fino a 2 volte più lunghi rispetto a oli simili della concorrenza.
Soddisfano i severi requisiti dei sistemi idraulici che utilizzano pompe ad alta pressione ed alte prestazioni, ed altri componenti critici, quali le servovalvole a gioco ridotto e le macchine utensili a controllo numerico (NC). I prodotti mostrano un’eccellente resistenza all’ossidazione e stabilità termica consentendo una maggiore durata dell’olio e una minore formazione di depositi in condizioni difficili nei sistemi idraulici più gravosi con pompe ad alta pressione e alto rendimento.
Le prestazioni di “Keep Clean” proteggono i componenti critici dei sistemi idraulici da malfunzionamenti, ad esempio le servovalvole a tolleranza ridotta e le valvole proporzionali presenti in molti dei sistemi idraulici moderni.
Questi prodotti soddisfano i più rigorosi requisiti prestazionali di una vasta gamma di produttori di sistemi idraulici e componenti, consentendo l’utilizzo di un singolo prodotto con eccellenti caratteristiche prestazionali.
Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici |
Eccezionali prestazioni “Keep Clean” | Depositi e morchie di sistema ridotti per contribuire a proteggere le apparecchiature e prolungarne la durata, ridurre i costi di manutenzione e migliorare le prestazioni globali del sistema |
Migliori prestazioni antiusura | Incontra o supera i principali requisiti dei produttori di pompe, contribuisce a prolungare la durata dei componenti |
Eccezionale stabilità termica e all’ossidazione | Contribuisce a ridurre i tempi e i costi dovuti ai fermi macchina per la manutenzione, contribuendo alla pulizia del sistema e alla riduzione dei depositi anche in condizioni operative difficili e ad alta densità di potenza |
Migliore protezione dalla corrosione | Contribuisce ad assicurare la protezione con un’ampia varietà di metallurgia dei componenti |
Demulsibilità controllata | Protegge i sistemi da piccole e grandi quantità di acqua e contribuisce a prolungare la durata dei filtri |
Riserva di qualità | Mantiene le caratteristiche prestazionali anche in condizioni di esercizio severo e con intervalli di cambio carica prolungati |
Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | x | x | x | |||
DENISON HF-0 | x | x | x | |||
DENISON HF-1 | x | x | x | |||
DENISON HF-2 | x | x | x | |||
EATON E-FDGN-TB002-E | x | x | x | |||
Fives Cincinnati P-68 | x | |||||
Fives Cincinnati P-69 | x | |||||
Fives Cincinnati P-70 | x | x | x | |||
HOCNF Norway-NEMS, Black | x | x | x | x | x | x |
ASTM D6158 (Class HMHP) | x | x | x | x | x | |
China GB 11118.1-2011, L-HM(General) | x | x | x | x | x | |
China GB 11118.1-2011, L-HM(HP) | x | x | x | x | x | |
DIN 51524-2:2006-09 | x | x | x | x | x | x |
ISO L-HM (ISO 11158:2009) | x | x | x | x | x | x |
Caratteristica | Mobil DTE 21 Ultra | Mobil DTE 22 Ultra | Mobil DTE 24 Ultra | Mobil DTE 25 Ultra | Mobil DTE 26 Ultra | Mobil DTE 27 Ultra |
Grado ISO | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Corrosione su rame, 3 ore, a 100°C, classificazione, ASTMD 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Densità a 15,6°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,8373 | 0,8524 | 0,8596 | 0,8667 | 0,8743 | 0,8797 |
Prova FZG scuffing, stadio di carico fallito, A/8.3/90, ISO 14635-1 | – | – | 11 | 11 | 11 | – |
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 | 174 | 234 | 231 | 238 | 252 | 278 |
Schiumeggiamento, Sequenza I, Stabilità, ml, ASTM D 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiumeggiamento, Sequenza I, Tendenza, ml, ASTM D 892 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Schiumeggiamento, Sequenza II, Stabilità, ml, ASTM D 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiumeggiamento, Sequenza II, Tendenza, ml, ASTM D 892 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
Schiumeggiamento, Sequenza III, Stabilità, ml, ASTM D 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 11.9 |
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445 | 10.7 | 21.4 | 33.4 | 46.2 | 68.6 | 100.2 |
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 | -33 |
Indice di viscosità, ASTM D 2270 | 106 | 115 | 115 | 110 | 104 | 108 |
Potete sempre contattare i nostri tecnici del Technical Help Desk per domande relative ai lubrificanti Mobil e ai servizi: https://www.mobil.it/it-it/contact-us 800.011723 http://www.exxonmobil.com
Le proprietà tipiche sono tipiche di quelle ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono una specifica. Variazioni che non influenzano. Le prestazioni del prodotto sono da attendersi durante la normale produzione e in diversi punti di miscelazione. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a cambiare senza preavviso. Tutti i prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro referente locale ExxonMobil o visitate il sito www.exxonmobil.com
Per maggiori informazioni clicca quì
I cookie necessari sono i cookie tecnici cioè quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente.
Questi cookie sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web.
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando questa funzionalità.
In generale comunque i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.
I cookie statistici vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno visualizzato una determinata sezione.
I cookie statistici utilizzati dal nostro sito si avvalgono di servizio di Google Analytics.
L’analisi di questi cookie genera dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito stesso.
I cookie di targeting sono cookie impostati da terze parti come YouTube, Facebook, Twitter.
Questi cookie tengono traccia del tuo comportamento come la riproduzione di video o quali tweet hai già visualizzato.
Se non viene dato il consenso a questi cookie, non sarà possibile guardare i video su questo sito web o utilizzare la funzionalità di condivisione sui social.
Questi cookie possono essere utilizzati dal fornitore di cookie per creare un profilo dei tuoi interessi e mostrarti pubblicità pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma si basano sull'identificazione univoca del browser e del dispositivo Internet.