
TotalEnergies SERIOLA AB
0.00€
Contattaci per conoscere prezzo e disponibilità oppure per valutare un prodotto alternativo.
Imballi disponibili: richiedi preventivo
Seriola AB è un fluido termovettore premium a base di alchilbenzene, sviluppato dalla TotalEnergies per i circuiti di trasferimento termico ad alte prestazioni.
Il prodotto è progettato per i circuiti di trasferimento termico che operano in un’ampia gamma di temperature, da -30°C fino a 300°C, in assenza di contatto con l’aria. La formulazione a base di alchilbenzene premium conferisce al prodotto una resistenza superiore all’ossidazione e una solida stabilità termica, traducendosi in una durata in servizio significativamente più lunga rispetto ai classici fluidi minerali.
Seriola AB è impiegato per il riscaldamento e il controllo della temperatura in numerosi settori industriali, con particolare riferimento ai processi produttivi della produzione di vapore, dell’industria della carta, del legno e tessile, oltre al settore oil & gas. Il prodotto è conforme alle specifiche ISO 6743-12 L-QC-300 e DIN 51522 classe Q, e ha superato con successo i principali test di stabilità termica (720 ore a 300°C) secondo le norme GB/T 23800-2009, DIN 51528 e ASTM D 6743.
Gli intervalli di sostituzione del fluido devono essere sempre verificati in base alle indicazioni previste dal costruttore dell’impianto o dell’attrezzatura.
Prerogative e benefici
Seriola AB combina un’elevata resistenza all’ossidazione con un’eccellente stabilità termica, offrendo un funzionamento affidabile e di lunga durata nei circuiti di trasferimento termico più impegnativi.
| Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici |
| Elevata resistenza all’ossidazione | Aiuta a ridurre la formazione di depositi nel circuito termico |
| Eccellente stabilità termica alle alte temperature | Presenta una degradazione inferiore del 15% rispetto ai classici fluidi minerali, con durata in servizio notevolmente maggiore e conseguente riduzione dei costi |
| Elevata solvibilità | Mantiene pulite le apparecchiature, prevenendo l’accumulo di depositi e morchie |
| Ampio campo di temperature operative (da -30°C a 300°C) | Versatilità d’impiego in numerosi processi industriali e in condizioni climatiche diverse |
Applicazioni
Seriola AB è destinato ai circuiti di trasferimento termico che operano in un’ampia gamma di temperature, in particolare nei processi industriali che richiedono un fluido stabile e affidabile per il riscaldamento e il controllo della temperatura.
Raccomandato dalla TotalEnergies per l’utilizzo su:
- Circuiti di trasferimento termico da -30°C a 300°C senza contatto con l’aria
- Impianti per la produzione di vapore
- Applicazioni nell’industria della carta
- Applicazioni nell’industria del legno
- Applicazioni nell’industria tessile
- Applicazioni nel settore oil & gas
Consultare il manuale d’uso per i requisiti di applicazione degli OEM e per gli intervalli di sostituzione del fluido relativi al proprio impianto o attrezzatura.
Specifiche e approvazioni
Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti delle seguenti specifiche di settore:
- ISO 6743-12 L-QC-300
- DIN 51522 – classe Q
Seriola AB ha inoltre superato con successo i seguenti test di stabilità termica (720 ore a 300°C):
- GB/T 23800-2009
- DIN 51528
- ASTM D 6743
Caratteristiche e Specifiche
| Caratteristica | |
| Aspetto (a vista) | Limpido |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ISO 3104 | 20,0 |
| Densità a 15°C, kg/m3, ISO 12185 | 865 |
| Residuo di carbonio Conradson, % peso, ISO 6615 | Assente |
| Punto di scorrimento, °C, ISO 3016 | -40 |
| Punto di infiammabilità (vaso chiuso), °C, ISO 2719 | 180 |
| Punto di infiammabilità (vaso aperto), °C, ISO 2592 | 200 |
| Punto di combustione, °C, ISO 2592 | 227 |
| Punto di ebollizione iniziale, °C, ASTM D 2887 | 342 |
| Punto di ebollizione finale, °C, ASTM D 2887 | 514 |
| Temperatura di autoignizione, °C, ASTM E 659 | 390 |
| Temperatura di esercizio minima, °C | -30 |
| Temperatura di massa massima, °C, GB/T 23800 | 300 |
| Temperatura massima del film, °C, GB/T 23800 | 320 |
Dati termodinamici
La tabella seguente riporta le proprietà fisiche e termodinamiche del fluido alle diverse temperature di esercizio. Il coefficiente di dilatazione termica del prodotto è pari a 7,0 x 10⁻⁴/°C.
| T (°C) | Densità (kg/L) | Conduttività termica (W/m·°C) | Calore specifico (kJ/kg·°C) | Pressione di vapore (mbar) | Viscosità cinematica (mm2/s) | Viscosità dinamica (mPa·s) | Entalpia di vaporizzazione (kJ/mol) |
| 0 | 0,875 | 0,1358 | 1,811 | 0 | 166 | 145,32 | |
| 10 | 0,868 | 0,1350 | 1,848 | 0 | 86,8 | 74,52 | |
| 20 | 0,862 | 0,1343 | 1,884 | 0 | 48,9 | 42,13 | |
| 30 | 0,855 | 0,1336 | 1,920 | 0 | 30,3 | 25,89 | |
| 40 | 0,848 | 0,1328 | 1,957 | 0 | 20,0 | 16,95 | |
| 50 | 0,841 | 0,1321 | 1,993 | 0 | 14,0 | 11,77 | |
| 60 | 0,834 | 0,1314 | 2,030 | 0 | 10,2 | 8,50 | |
| 70 | 0,827 | 0,1306 | 2,066 | 0 | 7,75 | 6,41 | |
| 80 | 0,820 | 0,1299 | 2,102 | 0 | 6,06 | 4,97 | |
| 90 | 0,818 | 0,1292 | 2,139 | 0 | 4,87 | 3,96 | |
| 100 | 0,806 | 0,1284 | 2,175 | 0 | 4,00 | 3,22 | |
| 110 | 0,799 | 0,1277 | 2,212 | 0 | 3,36 | 2,68 | |
| 120 | 0,792 | 0,1270 | 2,248 | 0 | 2,86 | 2,26 | |
| 130 | 0,785 | 0,1262 | 2,284 | 0 | 2,46 | 1,93 | |
| 140 | 0,778 | 0,1255 | 2,321 | 0 | 2,15 | 1,67 | |
| 150 | 0,771 | 0,1248 | 2,357 | 1 | 1,90 | 1,46 | |
| 160 | 0,764 | 0,1240 | 2,394 | 1 | 1,70 | 1,30 | |
| 170 | 0,757 | 0,1233 | 2,430 | 2 | 1,53 | 1,16 | |
| 180 | 0,750 | 0,1226 | 2,467 | 3 | 1,39 | 1,04 | |
| 190 | 0,743 | 0,1218 | 2,503 | 4 | 1,27 | 0,94 | 72,67 |
| 200 | 0,736 | 0,1211 | 2,539 | 7 | 1,16 | 0,85 | 72,53 |
| 210 | 0,729 | 0,1204 | 2,576 | 10 | 1,08 | 0,79 | 72,40 |
| 220 | 0,722 | 0,1196 | 2,612 | 15 | 1,00 | 0,72 | 72,27 |
| 230 | 0,715 | 0,1189 | 2,649 | 21 | 0,94 | 0,67 | 72,15 |
| 240 | 0,708 | 0,1182 | 2,685 | 30 | 0,88 | 0,62 | 72,03 |
| 250 | 0,701 | 0,1174 | 2,721 | 43 | 0,83 | 0,58 | 71,89 |
| 260 | 0,694 | 0,1167 | 2,758 | 59 | 0,78 | 0,54 | 71,76 |
| 270 | 0,687 | 0,1160 | 2,794 | 80 | 0,74 | 0,51 | 71,63 |
| 280 | 0,680 | 0,1152 | 2,831 | 109 | 0,71 | 0,48 | 71,50 |
| 290 | 0,673 | 0,1145 | 2,867 | 145 | 0,68 | 0,46 | 71,38 |
| 300 | 0,666 | 0,1138 | 2,903 | 191 | 0,65 | 0,43 | 71,25 |
| 310 | 0,660 | 0,1130 | 2,940 | 250 | 0,62 | 0,40 | 71,12 |
Glossario delle proprietà termodinamiche
- Conducibilità termica: proprietà di un materiale di condurre calore. Maggiore è la conducibilità termica, più efficiente sarà il fluido termovettore, con una conseguente riduzione del calore richiesto
- Pressione di vapore: pressione esercitata da un vapore in equilibrio termodinamico con le sue fasi condensate (solide o liquide) a una data temperatura in un sistema chiuso. Per un fluido termovettore si raccomanda di mantenere una bassa pressione di vapore per un funzionamento sicuro
- Entalpia di vaporizzazione: quantità di e
I prodotti più visti
TotalEnergies CLASSIC 9 C3 5W30
Olio multigrado sintetico Low SAPS per motori a benzina e diesel con ACEA C3TotalEnergies DYNATRANS MPX
Lubrificante UTTO multifunzionale per trasmissioni agricole e macchine ediliMobil DTE 24
olio idraulico antiusura con prestazioni superioriTotalEnergies Clearnox ®
Urea Adblue autovetture e furgoni Euro 4-5-6Mobil Hydraulic 10W
olio idraulico per applicazioni stradali e mezzi agricoli
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo a recensirlo!